2018 seizoen voorjaar 2018 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 4e in 3e klasse G
John de Vet 24 15 62%
Danny van Bedaf 21 9 43%
Teun van Raak 24 10 42%
Ariën Helder 21 8 38%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse D
Ad v Beijsterveldt 27 17 63%
René Daanen 29 15 52%
Twan Pelkmans 27 13 48%
Ron Timmermans 3 0 0%
 
De Batswingers 3 5e in 5e klasse E
Tamara Bastiaanssen 24 15 62%
William van Trier 21 11 52%
Jan van de Zanden 18 6 33%
Petra de Vet 9 2 22%
Iwan Silvius 15 3 20%
 
De Batswingers 4 2e in 7e klasse D
Luuk Krijnen 14 10 71%
Dennis Bastiaanssen 23 14 61%
Jeanne Delien 11 6 55%
Annemiek van Gool 6 3 50%
Kees Beljaars 3 2 67%
Mike Stafleu 12 5 42%


2017 seizoen najaar 2017 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 4e in 3e klasse E
John de Vet 24 15 62%
Danny van Bedaf 18 11 61%
Teun van Raak 27 10 37%
Ariën Helder 21 6 29%
 
De Batswingers 2 5e in 4e klasse E
Twan Pelkmans 27 12 44%
Ad v Beijsterveldt 21 9 43%
René Daanen 30 9 30%
Ron Timmermans 9 2 22%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse D
Petra de Vet 9 5 56%
William van Trier 15 8 53%
Iwan Silvius 18 9 50%
Tamara Bastiaanssen 18 8 44%
Jan van de Zanden 12 5 42%
 
De Batswingers 4 3e in 7e klasse D
Luuk Krijnen 18 13 72%
Jeanne Delien 15 9 60%
Dennis Bastiaanssen 21 12 57%
Annemiek van Gool 15 6 40%
Kees Beljaars 3 2 67%


2017 seizoen voorjaar 2017 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 2e in 3e klasse E
Teun van Raak 18 10 56%
Danny van Bedaf 15 8 53%
Ariën Helder 18 9 50%
John de Vet 18 9 50%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse D
Ron Timmermans 23 16 70%
René Daanen 29 17 59%
Ad v Beijsterveldt 26 15 58%
Twan Pelkmans 9 2 22%
 
De Batswingers 3 1e in 6e klasse E
Petra de Vet 24 22 92%
Iwan Silvius 24 18 75%
William van Trier 18 13 72%
Mike Stafleu 21 3 14%
 
De Batswingers 4 6e in 6e klasse D
Kees Beljaars 6 4 67%
Luuk Krijnen 24 13 54%
Dennis Bastiaanssen 27 12 44%
Remco Schalk 8 3 38%
Jeanne Delien 18 4 22%


2016 seizoen najaar 2016 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 2e in 3e klasse E
Teun van Raak 18 10 56%
Danny van Bedaf 15 8 53%
Ariën Helder 18 9 50%
John de Vet 18 9 50%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse D
Ron Timmermans 23 16 70%
René Daanen 29 17 59%
Ad v Beijsterveldt 26 15 58%
Twan Pelkmans 9 2 22%
 
De Batswingers 3 1e in 6e klasse E
Petra de Vet 24 22 92%
Iwan Silvius 24 18 75%
William van Trier 18 13 72%
Mike Stafleu 21 3 14%
 
De Batswingers 4 6e in 6e klasse D
Kees Beljaars 6 4 67%
Luuk Krijnen 24 13 54%
Dennis Bastiaanssen 27 12 44%
Remco Schalk 8 3 38%
Jeanne Delien 18 4 22%


2016 seizoen najaar 2016 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 5e in 3e klasse E
Teun van Raak 18 11 61%
John de Vet 24 13 54%
Ariën Helder 21 11 52%
Danny van Bedaf 21 9 43%
 
De Batswingers 2 5e in 4e klasse E
Ron Timmermans 18 12 67%
René Daanen 27 17 63%
Ad v Beijsterveldt 27 15 56%
Twan Pelkmans 18 8 44%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse E
Petra de Vet 24 11 46%
Iwan Silvius 21 8 38%
William van Trier 21 5 24%
Mike Stafleu 21 4 19%
 
De Batswingers 4 2e in 7e klasse C
Remco Schalk 15 11 73%
Luuk Krijnen 22 11 50%
Dennis Bastiaanssen 28 13 46%
Jeanne Delien 20 4 20%


2016 seizoen voorjaar 2016 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 4e in 3e klasse G
Ariën Helder 21 14 67%
John de Vet 27 14 52%
Teun van Raak 18 5 28%
Danny van Bedaf 21 5 24%
 
De Batswingers 2 4e in 4e klasse E
Ad v Beijsterveldt 22 15 68%
René Daanen 22 11 50%
Twan Pelkmans 5 2 40%
Ron Timmermans 13 5 38%
Tamara Bastiaanssen 19 1 5%
 
De Batswingers 3 5e in 5e klasse E
Iwan Silvius 21 12 57%
William van Trier 21 10 48%
Petra de Vet 24 11 46%
Mike Stafleu 24 6 25%
 
De Batswingers 4 1e in 7e klasse C
Luuk Krijnen 21 18 86%
Kees Beljaars 12 10 83%
Remco Schalk 3 2 67%
Jeanne Delien 18 10 56%
Dennis Bastiaanssen 18 9 50%


2015 seizoen najaar 2015 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 5e in 3e klasse E
Ariën Helder 24 15 63%
John de Vet 24 13 54%
Danny van Bedaf 21 5 24%
Ron Timmermans 18 4 22%
 
De Batswingers 2 5e in 4e klasse E
René Daanen 30 18 60%
Ad v Beijsterveldt 18 8 44%
Twan Pelkmans 12 4 33%
Tamara Bastiaanssen 27 8 30%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse E
Petra de Vet 24 15 63%
William van Trier 21 12 57%
Iwan Silvius 24 12 50%
Mike Stafleu 21 6 29%
 
De Batswingers 4 2e in 7e klasse C
Kees Beljaars 6 6 100%
Dennis Bastiaanssen 30 19 63%
Jeanne Delien 24 14 58%
Luuk Krijnen 21 12 57%
Sjef Moelands 9 3 33%


2015 seizoen voorjaar 2015 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 3e in 2e klasse C
Nico de Hoon 24 20 83%
Niek van Rooijen 21 15 71%
John de Vet 24 8 33%
Ariën Helder 18 2 11%
 
De Batswingers 2 4e in 4e klasse G
Ad v Beijsterveldt 21 13 62%
Ron Timmermans 15 8 53%
Twan Pelkmans 6 3 50%
René Daanen 27 12 44%
Tamara Bastiaanssen 21 9 43%
 
De Batswingers 3 5e in 5e klasse D
Johan Maas 9 4 44%
Petra de Vet 27 10 37%
Mike Stafleu 24 7 29%
William van Trier 27 7 26%
 
De Batswingers 4 2e in 7e klasse C
Iwan Silvius 24 21 88%
Martijn Bastiaanssen 6 5 83%
Jeanne Delien 27 15 56%
Dennis Bastiaanssen 30 16 53%


2014 seizoen najaar 2014 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 1e in 3e klasse F
Niek van Rooijen 11 11 100%
Nico de Hoon 20 19 95%
John de Vet 23 16 70%
Ariën Helder 27 14 52%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse F
Ad v Beijsterveldt 18 13 72%
Twan Pelkmans 12 8 67%
René Daanen 24 13 54%
Ron Timmermans 18 9 50%
Tamara Bastiaanssen 18 3 17%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse E
Petra de Vet 23 14 61%
William van Trier 23 12 52%
Johan Maas 17 6 35%
Mike Stafleu 18 5 28%
 
De Batswingers 4 5e in 7e klasse C
Iwan Silvius 20 16 80%
Luuk Krijnen 2 1 50%
Dennis Bastiaanssen 26 12 46%
Jeanne Delien 27 6 22%
Sjef Moelands 12 1 8%


2014 seizoen voorjaar 2014 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 2e in 3e klasse G
Nico de Hoon 27 25 93%
John de Vet 30 17 57%
Ariën Helder 30 17 57%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse E
Ad v Beijsterveldt 23 15 65%
Ron Timmermans 20 13 65%
René Daanen 20 11 55%
Tamara Bastiaanssen 21 2 10%
 
De Batswingers 3 5e in 5e klasse F
Petra de Vet 23 14 61%
William van Trier 20 9 45%
Johan Maas 23 8 35%
Mike Stafleu 21 4 19%
 
De Batswingers 4 4e in 7e klasse C
Remco Schalk 7 4 57%
Jeanne Delien 18 9 50%
Dennis Bastiaanssen 29 12 41%
Luuk Krijnen 12 2 17%
Sjef Moelands 20 1 5%


2013 seizoen najaar 2013 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 2e in 3e klasse F
Nico de Hoon 24 21 88%
John de Vet 27 17 63%
Ariën Helder 27 12 44%
Willy Schaerlaeckens 3 3 100%
 
De Batswingers 2 3e in 4e klasse E
Ad v Beijsterveldt 24 19 79%
René Daanen 24 14 58%
Ron Timmermans 15 9 60%
Twan Pelkmans 6 5 83%
Tamara Bastiaanssen 21 2 10%
 
De Batswingers 3 4e in 5e klasse F
William van Trier 23 12 52%
Johan Maas 23 12 52%
Mike Stafleu 20 6 30%
 
De Batswingers 4 2e in 7e klasse C
Remco Schalk 27 20 74%
Dennis Bastiaanssen 24 19 79%
Jeanne Delien 9 6 67%
Sjef Moelands 21 6 29%
Luuk Krijnen 9 3 33%


2013 seizoen voorjaar 2013 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 3e in 3e klasse H
Nico de Hoon 27 24 89%
John de Vet 30 20 67%
Willy Schaerlaeckens 3 1 33%
Ariën Helder 9 3 33%
 
De Batswingers 2 6e in 3e klasse F
Ad v Beijsterveldt 21 8 38%
Ron Timmermans 21 7 33%
René Daanen 27 5 19%
Twan Pelkmans 21 3 14%
 
De Batswingers 3 4e in 5e klasse F
Tamara Bastiaanssen 12 6 50%
William van Trier 15 7 47%
Martijn Bastiaanssen 18 7 39%
Johan Maas 21 7 33%
Mike Stafleu 24 7 29%
 
De Batswingers 4 5e in 7e klasse C
Remco Schalk 24 17 71%
Dennis Bastiaanssen 30 17 57%
Jeanne Delien 9 3 33%
Sjef Moelands 27 6 22%


2012 seizoen najaar 2012 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 5e in 2e klasse C
Niek van Rooijen 21 11 52%
John de Vet 24 7 29%
Willy Schaerlaeckens 24 6 25%
Ariën Helder 15 1 7%
 
De Batswingers 2 1e in 4e klasse E
Ad v Beijsterveldt 24 23 96%
René Daanen 24 19 79%
Ron Timmermans 18 11 61%
Twan Pelkmans 24 13 54%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse D
Martijn Bastiaanssen 17 9 53%
Tamara Bastiaanssen 14 7 50%
William van Trier 21 10 48%
Mike Stafleu 18 7 39%
Johan Maas 17 5 29%
 
De Batswingers 4 3e in 7e klasse C
Remco Schalk 27 17 63%
Dennis Bastiaanssen 27 16 59%
Jeanne Delien 12 6 50%
Sjef Moelands 24 6 25%


2012 seizoen voorjaar 2012 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 1e in 3e klasse E
John de Vet 27 24 89%
Niek van Rooijen 9 8 89%
Willy Schaerlaeckens 24 19 79%
Ariën Helder 21 12 57%
 
De Batswingers 2 2e in 4e klasse E
Ad v Beijsterveldt 21 18 86%
Ron Timmermans 18 15 83%
Twan Pelkmans 27 19 70%
René Daanen 24 9 38%
 
De Batswingers 3 3e in 5e klasse E
William van Trier 15 10 67%
Johan Maas 21 13 62%
Mike Stafleu 21 11 52%
Martijn Bastiaanssen 12 5 42%
Tamara Bastiaanssen 18 7 39%
 
De Batswingers 4 3e in 7e klasse C
Petra de Vet 6 6 100%
Dennis Bastiaanssen 27 19 70%
Remco Schalk 27 19 70%
Sjef Moelands 27 10 37%


2011 seizoen najaar 2011 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 2e in 3e klasse G
Willy Schaerlaeckens 24 20 83%
Niek van Rooijen 24 20 83%
John de Vet 24 16 67%
Ariën Helder 18 10 56%
 
De Batswingers 2 6e in 3e klasse F
Ron Timmermans 15 8 53%
René Daanen 27 8 30%
Twan Pelkmans 21 6 29%
Ad v Beijsterveldt 27 5 19%
 
De Batswingers 3 1e in 6e klasse E
Johan Maas 18 17 94%
Martijn Bastiaanssen 15 13 87%
William van Trier 15 8 53%
Mike Stafleu 18 9 50%
Tamara Bastiaanssen 24 11 46%
 
De Batswingers 4 6e in 6e klasse D
Petra de Vet 9 8 89%
Dennis Bastiaanssen 27 8 30%
Sjef Moelands 27 6 22%
Remco Schalk 27 6 22%


2011 seizoen voorjaar 2011 (NTTB ZW)

De Batswingers 1 5e in 2e klasse D
Willy Schaerlaeckens 20 10 50%
John de Vet 26 9 35%
Ariën Helder 20 5 25%
Niek van Rooijen 21 5 24%
 
De Batswingers 2 1e in 4e klasse F
Ron Timmermans 21 16 76%
René Daanen 24 17 71%
Twan Pelkmans 24 14 58%
Daan Vermeulen 21 12 57%
 
De Batswingers 3 5e in 5e klasse E
Ad v Beijsterveldt 24 21 88%
Johan Maas 21 8 38%
Petra de Vet 21 7 33%
Jeroen Stafleu 3 1 33%
Dirk Rommens 18 2 11%
 
De Batswingers 4 3e in 6e klasse E
William van Trier 29 19 66%
Martijn Bastiaanssen 23 14 61%
Mike Stafleu 29 15 52%
Miranda Timmermans 6 0 0%
 
De Batswingers 5 1e in 7e klasse C
Tamara Bastiaanssen 27 27 100%
Dennis Bastiaanssen 24 20 83%
Sjef Moelands 21 12 57%
Remco Schalk 18 10 56%


2010 seizoen najaar 2010 (NTTB ZW)

Batswingers 1 4e in 2e klasse F
John de Vet 27 13 48%
Niek van Rooijen 24 10 42%
Willy Schaerlaeckens 24 10 42%
Ariën Helder 15 5 33%
 
Batswingers 2 6e in 3e klasse G
René Daanen 23 14 61%
Ron Timmermans 18 6 33%
Daan Vermeulen 18 3 17%
Twan Pelkmans 20 3 15%
 
Batswingers 3 4e in 5e klasse E
Ad v Beijsterveldt 21 16 76%
Petra de Vet 15 9 60%
Jeroen Stafleu 15 8 53%
Johan Maas 24 9 38%
Dirk Rommens 15 0 0%
 
Batswingers 4 6e in 5e klasse F
William van Trier 21 9 43%
Bas Michielsen 14 6 43%
Martijn Bastiaanssen 27 11 41%
Mike Stafleu 21 6 29%
 
Batswingers 5 6e in 6e klasse F
Tamara Bastiaanssen 29 13 45%
Dennis Bastiaanssen 26 8 31%
Sjef Moelands 17 1 6%
Remco Schalk 12 0 0%


2009 seizoen 2009-2010 (Baronie)

Batswingers 1 ?e in Ereklasse
John de Vet
Ariën Helder
Niek van Rooijen
Willy Schaerlaeckens (2e helft)
 
Batswingers 2 ?e in Tweede klasse
Johan Maas
Martijn Bastiaanssen
Tamara Bastiaanssen
Dennis Bastiaanssen
Sjef Moelands


2010 seizoen voorjaar 2010 (NTTB ZW)

Batswingers 1 1e in 4e klasse F
Ron Timmermans 24 23 96%
Ad v Beijsterveldt 18 15 83%
Twan Pelkmans 24 15 63%
René Daanen 24 22 92%
 
Batswingers 2 2e in 5e klasse E
William van Trier 21 12 57%
Mike Stafleu 21 6 29%
Daan Vermeulen 24 22 92%
Bas Michielsen 24 14 58%


2009 seizoen najaar 2009 (NTTB ZW)

Batswingers 1 3e in 3e klasse F
René Daanen 26 11 42%
Twan Pelkmans 23 9 39%
Ron Timmermans 11 4 36%
Ad v Beijsterveldt 24 5 21%
 
Batswingers 2 1e in 6e klasse E
Daan Vermeulen 24 23 96%
Bas Michielsen 18 16 89%
William van Trier 27 16 59%
Mike Stafleu 21 9 43%


2008 seizoen 2008-2009 (Baronie)

Batswingers 1 8e in Ereklasse
John de Vet 54 30 56%
Ariën Helder 51 24 47%
Ron Timmermans 48 18 37%
Niek van Rooijen 54 18 39%
 
Batswingers 2 4e in Hoofdklasse
Twan Pelkmans 48 35 73%
René Daanen 60 43 72%
Ad v Beijsterveldt 60 39 65%
Petra de Vet 45 13 29%
Jan v Beijsterveldt 3 2 67%
 
Batswingers 3 9e in Eerste klasse
Johan Maas 51 38 75%
Bas Michielsen 27 16 59%
Martijn Bastiaanssen 39 13 33%
Frank Pelkmans 30 5 17%
Paul v Beijsterveldt 27 3 11%
 
Batswingers 4 10e in Tweede klasse
William van Trier 33 24 73%
Tamara Bastiaanssen 54 30 56%
Miranda Timmermans 42 18 43%
Sjef Moelands 36 10 28%
Dennis Bastiaanssen 51 9 18%


2008 seizoen voorjaar 2008 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofdklasse
John de Vet 39 28 72%
Ariën Helder 39 24 62%
Ron Timmermans 33 20 61%
 
Batswingers 2 1e in Overgangs-A klasse
Ad v Beijsterveldt 27 23 85%
Twan Pelkmans 30 25 83%
René Daanen 39 32 82%
Niek van Rooijen 30 23 77%
 
Batswingers 3 7e in Eerste-A klasse
Johan Maas 39 18 46%
Frank Pelkmans 27 9 33%
Judith Wouters 18 6 33%
Martijn Bastiaanssen 36 10 28%
 
Batswingers 4 7e in Tweede-A klasse
Miranda Timmermans 36 18 50%
Bas Michielsen 21 9 43%
William van Trier 36 14 39%
Mike Stafleu 30 8 27%
 
Batswingers 5 2e in Vierde klasse
Tamara Bastiaanssen 36 26 72%
Paul van Beijsterveldt 24 17 71%
Sjef Moelands 30 12 70%
Dennis Bastiaanssen 36 18 50%


2007 seizoen najaar 2007 (Baronie)

Batswingers 1 7e in Ereklasse
John de Vet 42 27 64%
Ron Timmermans 27 7 26%
Ariën Helder 36 9 25%
 
Batswingers 2 7e in Hoofdklasse
René Daanen 33 23 70%
Ad v Beijsterveldt 27 12 44%
Twan Pelkmans 33 12 36%
Niek van Rooijen 27 8 30%
 
Batswingers 3 2e in Tweede-A klasse
Johan Maas 30 23 77%
Judith Wouters 27 19 70%
Martijn Bastiaanssen 27 18 67%
Frank Pelkmans 24 15 62%
 
Batswingers 4 4e in Tweede-B klasse
William van Trier 24 13 54%
Miranda Timmermans 21 9 43%
Mike Stafleu 21 7 33%
Bas Michielsen 15 9 60%
 
Batswingers 5 8e in Derde klasse
Tamara Bastiaanssen 33 19 58%
Paul van Beijsterveldt 33 7 21%
Dennis Bastiaanssen 24 1 4%
Sjef Moelands 21 4 19%
Steef Tetteroo 15 3 20%


2007 seizoen voorjaar 2007 (Baronie)

Batswingers 1 6e in Ereklasse
John de Vet 33 20 61%
Ron Timmermans 36 14 39%
Ariën Helder 36 12 33%
 
Batswingers 2 6e in Hoofdklasse
René Daanen 33 24 73%
Ad v Beijsterveldt 27 13 48%
Twan Pelkmans 33 13 39%
Johan Maas 30 1 3%
 
Batswingers 3 1e in Derde-A klasse
Johan Smeekens 33 30 91%
Patrick Smeekens 30 26 87%
Judith Wouters 36 30 83%
 
Batswingers 4 1e in Derde-B klasse
Martijn Bastiaanssen 36 28 78%
Frank Pelkmans 30 23 77%
Tamara Bastiaanssen 36 8 22%
 
Batswingers 5 6e in Derde-B klasse
William v Trier 33 19 58%
Miranda Timmermans 30 15 50%
Mike Stafleu 30 13 43%
Steef Tetteroo 15 3 20%


2006 seizoen najaar 2006 (Baronie)

Batswingers 1 1e in Hoofdklasse
John de Vet 42 36 86%
Ariën Helder 39 23 59%
Ron Timmermans 27 16 59%
 
Batswingers 2 5e in Hoofdklasse
René Daanen 33 25 76%
Twan Pelkmans 36 20 56%
Ad v Beijsterveldt 30 10 33%
Johan Maas 27 3 11%
 
Batswingers 3 6e in Tweede klasse-A
Patrick Smeekens 30 17 57%
Johan Smeekens 24 11 46%
Judith Wouters 15 6 40%
Joris Hermus 33 5 15%
 
Batswingers 4 7e in Tweede klasse-B
Frank Pelkmans 27 15 56%
Martijn Bastiaanssen 24 4 17%
Tamara Bastiaanssen 36 1 3%
Kitty Broeders 6 4 67%
 
Batswingers 5 1e in Vierde klasse
Mike Stafleu 27 23 85%
William v Trier 27 23 85%
Steef Tetteroo 27 16 59%
Miranda Timmermans 27 23 85%


2006 seizoen voorjaar 2006 (Baronie)

Batswingers 1 7e in Ereklasse
John de Vet 36 11 31%
Ron Timmermans 27 8 30%
René Daanen 33 8 24%
Marcel de Vet 9 1 11%
 
Batswingers 2 2e in Overgangsklasse-B
Ariën Helder 36 30 83%
Ad v Beijsterveldt 33 23 70%
Twan Pelkmans 18 10 56%
Johan Maas 27 10 37%
 
Batswingers 3 2e in Derde klasse-B
Johan Smeekens 21 19 90%
Patrick Smeekens 21 17 81%
Joris Hermus 33 15 45%
Judith Wouters 24 8 33%
 
Batswingers 4 2e in Derde klasse-A
Kitty Broeders 27 21 78%
Frank Pelkmans 39 28 72%
Martijn Bastiaanssen 27 14 52%
Sjef Moelands 27 5 19%
 
Batswingers 5 5e in Vierde klasse
Mike Stafleu 30 25 83%
William v Trier 27 21 78%
Tamara Bastiaanssen 27 14 52%
Steef Tetteroo 33 16 48%
Miranda Timmermans 9 3 33%


2005 seizoen najaar 2005 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofdklasse
John de Vet 36 23 64%
René Daanen 42 22 52%
Ron Timmermans 30 12 40%
Marcel de Vet 15 5 33%
 
Batswingers 2 6e in Overgangsklasse-B
Twan Pelkmans 36 25 69%
Ariën Helder 24 16 67%
Ad v Beijsterveldt 30 13 43%
Johan Maas 30 4 13%
 
Batswingers 3 7e in Tweede klasse-B
Johan Smeekens 27 16 59%
Judith Wouters 39 16 41%
Patrick Smeekens 24 6 25%
Joris Hermus 30 3 10%
 
Batswingers 4 7e in Derde klasse-A
Frank Pelkmans 30 18 60%
Kitty Broeders 21 9 43%
Sjef Moelands 36 14 39%
Martijn Bastiaanssen 30 3 10%
 
Batswingers 5 3e in Vierde klasse
William v Trier 36 30 83%
Steef Tetteroo 33 22 67%
Mike Stafleu 33 17 52%
Tamara Bastiaanssen 24 9 37%


2005 seizoen voorjaar 2005 (Baronie)

Batswingers 1 1e in Overgangs-B klasse 
John de Vet 36 30 97%
Jan-Pieter Chan 33 26 79%
Arien Helder 6 4 67%
Joris Hermus 30 0 0%
 
Batswingers 2 2e in Overgangs-A klasse
René Daanen 36 29 81%
Ron Timmermans 30 24 80%
Twan Pelkmans 33 24 73%
Ad v Beijsterveldt 24 16 67%
 
Batswingers 3 6e in Tweede-A klasse
Johan Maas 39 36 92%
Judith Wouters 33 16 48%
Frank Pelkmans 24 10 42%
Sjef Moelands 24 0 0%
 
Batswingers 4 4e in Vierde klasse
Kitty Broeders 33 31 94%
William v Trier 24 17 71%
Steef Tettero 27 14 52%
Dave Aarts 9 2 22%
Tamara Bastiaanssen 27 5 19%


2004 seizoen najaar 2004 (Baronie)

Batswingers 1 5e in Hoofd-B klasse 
John de Vet 33 30 94%
Jan-Pieter Chan 36 19 53%
Joris Hermus 36 1 3%
Sander Chan 3 1 33%
 
Batswingers 2 5e in Hoofd-A klasse
René Daanen 30 19 63%
Twan Pelkmans 30 13 43%
Ron Timmermans 18 7 39%
Ad v Beijsterveldt 30 11 37%
Petra de Vet 0 0 --%
 
Batswingers 3 5e in Tweede-A klasse
Johan Maas 27 15 56%
Judith Wouters 27 13 48%
Frank Pelkmans 30 10 33%
Sjef Moelands 21 4 19%
 
Batswingers 4 8e in Derde-B klasse
Kitty Broeders 15 8 53%
William v Trier 21 9 43%
Dave Aarts 27 2 7%
Steef Tettero 21 1 5%
Tamara Bastiaanssen 39 1 3%


2004 seizoen voorjaar 2004 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofd-B klasse
John de Vet 36 30 83%
Ariën Helder 30 19 63%
Ron Timmermans 33 20 61%
 
Batswingers 2 6e in Hoofd-A klasse
Hans Botermans 30 19 63%
René Daanen 30 17 57%
Ad v Beijsterveldt 33 17 52%
Twan Pelkmans 33 13 39%
 
Batswingers 3 1e in Overgangs-B klasse
Jan-Pieter Chan 30 27 90%
Sander Chan 27 23 85%
Thomas vd Spank 33 13 56%
Petra de Vet 18 8 44%
 
Batswingers 4 1e in Derde-B klasse
Joris Hermus 42 39 93%
Johan Maas 42 37 88%
Sjef Moelands 36 16 48%
 
Batswingers 5 3e in Derde-A klasse
Frank Pelkmans 33 25 76%
Judith Wouters 33 24 73%
Kitty Broeders 27 14 52%
William v Trier 27 8 30%
Dave Aarts 6 0 0%


2003 seizoen najaar 2003 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofd-A klasse 
John de Vet 36 34 94%
Ariën Helder 30 23 77%
Ron Timmermans 27 13 48%
 
Batswingers 2 7e in Hoofd-B klasse
Sander Chan 33 18 55%
Jan-Pieter Chan 30 14 47%
Petra de Vet 27 6 22%
Thomas vd Spank 33 7 21%
 
Batswingers 3 3e in Hoofd-A klasse
René Daanen 27 17 63%
Hans Botermans 27 15 56%
Ad v Beijsterveldt 27 12 44%
Twan Pelkmans 27 5 19%
 
Batswingers 4 8e in Tweede-A klasse
Joris Hermus 42 26 70%
Johan Maas 9 3 33%
Sjef Moelands 36 3 8%
Dave Aarts 21 0 0%
 
Batswingers 5 6e in Derde-A klasse
Frank Pelkmans 27 19 70%
Kitty Broeders 18 11 61%
Kees v Gils 30 15 50%
William v Trier 33 11 33%
Dave Aarts 12 1 8%


2003 seizoen voorjaar 2003 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofd-A klasse 
John de Vet 30 23 77%
Ron Timmermans 27 17 63%
Ariën Helder 27 16 59%
Willy Schaerlaeckens 6 4 67%
 
Batswingers 2 7e in Hoofd-B klasse
René Daanen 30 21 70%
Ad v Beijsterveldt 27 12 44%
Hans Botermans 33 13 39%
Twan Pelkmans 33 10 30%
 
Batswingers 3 1e in Overgangs-B klasse
Sander Chan 30 23 77%
Jan-Pieter Chan 36 25 69%
Thomas vd Spank 33 20 61%
Petra de Vet 27 14 52%
 
Batswingers 4 5e in Tweede-B klasse
Daan Vermeulen 30 21 70%
Johan Maas 36 25 69%
Bas Michielsen 27 7 26%
Sjef Moelands 21 3 14%
 
Batswingers 5 6e in Derde-B klasse
Kitty Broeders 15 11 73%
Kees v Gils 27 16 59%
Frank Pelkmans 30 16 53%
William v Trier 27 7 26%
Dave Aarts 21 0 0%


2002 seizoen najaar 2002 (Baronie)

Batswingers 1 2e in Hoofd-A klasse
Willy Schaerlaeckens 24 23 96%
John de Vet 33 24 73%
Ron Timmermans 27 17 63%
Ariën Helder 36 21 58%
 
Batswingers 2 3e in Hoofd-B klasse
René Daanen 27 14 52%
Hans Botermans 27 14 52%
Twan Pelkmans 27 13 48%
Ad v Beijsterveldt 27 13 48%
 
Batswingers 3 3e in Overgangs-A klasse
Sander Chan 39 26 67%
Thomas vd Spank 27 16 59%
Jan-Pieter Chan 30 17 57%
Petra de Vet 27 11 41%
 
Batswingers 4 5e in Tweede-A klasse
Daan Vermeulen 18 14 78%
Johan Maas 30 22 73%
Judith Wouters 18 12 67%
Bas Michielsen 27 10 37%
Sjef Moelands 15 22 13%
 
Batswingers 5 7e in Derde-B klasse
Kitty Broeders 12 9 75%
Kees v Gils 30 21 70%
Frank Pelkmans 27 18 67%
William v Trier 27 6 22%
Dave Aarts 30 1 3%


2002 seizoen voorjaar 2002 (Baronie)

Batswingers 1 7e in Ereklasse
Willy Schaerlaeckens 30 20 67%
John de Vet 39 20 51%
Ron Timmermans 30 9 30%
Ariën Helder 24 1 4%
 
Batswingers 2 3e in Hoofd-A klasse
René Daanen 33 24 73%
Hans Botermans 33 19 58%
Twan Pelkmans 33 17 52%
Ad v Beijsterveldt 27 10 37%
 
Batswingers 3 7e in Hoofd-B klasse
Jan-Pieter Chan 30 10 33%
Petra de Vet 27 9 33%
Thomas vd Spank 27 4 15%
Sander Chan 21 3 14%
 
Batswingers 4 6e in Tweede-B klasse
Johan Maas 33 22 67%
Judith Wouters 33 14 42%
Ton van Beijsterveldt 27 3 9%
 
Batswingers 5 6e in Derde-A klasse
Kees v Gils 24 16 67%
Frank Pelkmans 18 9 50%
William v Trier 21 5 24%
Kitty Broeders 9 5 56%
Miranda Timmermans 12 6 50%
Tim vd Burg 12 2 17%
Koen Machielsen 12 2 17%


2001 seizoen najaar 2001 (Baronie)

Batswingers 1 6e in Ereklasse
John de Vet 33 21 64%
Willy Schaerlaeckens 30 16 53%
Ron Timmermans 33 15 45%
Ariën Helder 27 3 11%
 
Batswingers 2 5e in Hoofd-B klasse
René Daanen 33 22 67%
Hans Botermans 30 15 50%
Twan Pelkmans 27 12 44%
Ad v Beijsterveldt 24 10 42%
 
Batswingers 3 2e in Overgangs-A klasse
