2018 seizoen voorjaar 2018 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 3e in J4 klasse B | ||
Robin Honcoop | 24 | 22 | 92% |
Xingnan Damen | 12 | 9 | 75% |
Toon de Vet | 15 | 7 | 47% |
Ivana Maas | 18 | 4 | 22% |
Remco Prinsen | 18 | 1 | 6% |
De Batswingers 2 | 5e in J5 klasse B | ||
Jan Rijnbeek | 15 | 10 | 67% |
Human Saab | 12 | 6 | 50% |
Theo Janssen | 21 | 10 | 48% |
Brian van Gestel | 21 | 7 | 33% |
Amy Bink | 21 | 2 | 10% |
2017 seizoen najaar 2017 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 1e in J5 klasse B | ||
Robin Honcoop | 24 | 23 | 96% |
Xingnan Damen | 21 | 20 | 95% |
Ivana Maas | 15 | 11 | 73% |
Toon de Vet | 21 | 15 | 71% |
Remco Prinsen | 9 | 3 | 33% |
De Batswingers 2 | 5e in J5 klasse C | ||
Human Saab | 18 | 11 | 61% |
Theo Janssen | 18 | 9 | 50% |
Jan Rijnbeek | 15 | 5 | 33% |
Brian van Gestel | 24 | 7 | 29% |
Amy Bink | 15 | 2 | 13% |
2017 seizoen voorjaar 2017 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 3e in J5 klasse B | ||
Robin Honcoop | 24 | 18 | 75% |
Xingnan Damen | 21 | 12 | 57% |
Toon de Vet | 24 | 13 | 54% |
Ivana Maas | 21 | 9 | 43% |
2016 seizoen najaar 2016 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 5e in J5 klasse B | ||
Ivana Maas | 21 | 4 | 19% |
Robin Honcoop | 24 | 4 | 17% |
Toon de Vet | 24 | 3 | 13% |
Marissa Leijssen | 3 | 0 | 0% |
2016 seizoen voorjaar 2016 (NTTB ZW)
Die Meede 2 | 6e in S2 klasse B | ||
Marissa Leijssen | 15 | 9 | 60% |
Ivana Maas | 9 | 1 | 11% |
2015 seizoen najaar 2015 (NTTB ZW)
Die Meede 2 | 5e in S2 klasse B | ||
Marissa Leijssen | 18 | 7 | 39% |
Ivana Maas | 18 | 3 | 17% |
2015 seizoen voorjaar 2015 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 3e in J2 klasse B | ||
Wouter Holman | 24 | 21 | 88% |
Teun van Raak | 30 | 25 | 83% |
Milo van Puijenbroek | 21 | 8 | 38% |
SV Red Star'58 2 | 5e in J4 klasse C | ||
Lonneke Holman | 27 | 21 | 78% |
2015 seizoen voorjaar 2015 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Tweede klasse | |
Marissa Leijssen | 8 | 75% |
Rick de Roo | 12 | 33% |
Ivana Maas | 12 | 25% |
2014 seizoen najaar 2014 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 5e in J2 klasse A | ||
Wouter Holman | 21 | 12 | 57% |
Teun van Raak | 24 | 9 | 38% |
Milo van Puijenbroek | 24 | 5 | 21% |
Chris Groenewegen | 15 | 0 | 0% |
SV Red Star'58 2 | 6e in J4 klasse C | ||
Lonneke Holman | 24 | 7 | 29% |
2014 seizoen najaar 2014 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Tweede klasse | |
Marissa Leijssen | 6 | 83% |
Ivana Maas | 6 | 33% |
Rick de Roo | 6 | 17% |
2014 seizoen voorjaar 2014 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 2e in J4 klasse B | ||
Teun van Raak | 24 | 24 | 100% |
Milo van Puijenbroek | 21 | 20 | 95% |
Wouter Holman | 15 | 12 | 80% |
Chris Groenewegen | 15 | 10 | 67% |
Anne Broenen | 15 | 2 | 13% |
2014 seizoen voorjaar 2014 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Eerste klasse | |
Wouter Holman | 8 | 100% |
Chris Groenewegen | 8 | 50% |
Lonneke Holman | 8 | 38% |
2013 seizoen najaar 2013 (NTTB ZW)
De Batswingers 1 | 2e in J5 klasse C | ||
Milo van Puijenbroek | 24 | 21 | 88% |
Teun van Raak | 18 | 15 | 83% |
Chris Groenewegen | 21 | 13 | 62% |
Anne Broenen | 18 | 11 | 61% |
2013 seizoen najaar 2013 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Eerste klasse | |
Teun van Raak | 2 | 100% |
Wouter Holman | 12 | 75% |
Chris Groenewegen | 10 | 40% |
Batswingers 2 | 1e in Tweede klasse | |
Sven van Essen | 14 | 100% |
Lonneke Holman | 12 | 75% |
Joep Streng | 14 | 71% |
2013 seizoen voorjaar 2013 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Eerste klasse | |
Teun van Raak | ||
Robbert Kokx | ||
Batswingers 2 | 2e in Tweede klasse | |
Chris Groenewegen | ||
Mike de Groot | ||
Thomas Geertse |
2012 seizoen najaar 2012 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Eerste klasse | |
Teun van Raak | 20 | 80% |
Robbert Kokx | 20 | 30% |
Batswingers 2 | 2e in Tweede klasse | |
Chris Groenewegen | 20 | 80% |
Mike de Groot | 20 | 40% |
2012 seizoen voorjaar 2012 (NTTB Landelijk Duo Meisjes)
Batswingers 1 | 5e in Klasse 1 poule C | |
Anne Broenen | 8 | 0% |
Subu Shrestha | 8 | 0% |
Eva Claassen | 0 | 0% |
2012 seizoen voorjaar 2012 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Eerste klasse | |
Tim Mutsaers | 16 | 81% |
Teun van Raak | 16 | 19% |
Batswingers 2 | 2e in Tweede klasse | |
Anne Broenen | 12 | 83% |
Subu Shrestha | 12 | 60% |
Eva Claassen | 8 | 50% |
Batswingers 3 | 2e in Derde klasse | |
Robbert Kokx | 16 | 100% |
Anton Belterman | 14 | |
Thomas Geertse | 2 | 100% |
Batswingers 4 | 4e in Derde klasse | |
Ferry Kock | 10 | 50% |
Harm vd Westerlaken | 10 | 21% |
Mike de Groot | 10 | 17% |
Ryan Engelen | 2 | 100% |
2011 seizoen najaar 2011 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Eerste klasse | |
Tim Mutsaers | ||
Teun van Raak | ||
Harm vd Westerlaken | ||
Batswingers 2 | 1e in Tweede klasse | |
Eva Claassen | 8 | 100% |
Subu Shrestha | 12 | 92% |
Anne Broenen | 12 | 83% |
Batswingers 3 | 5e in Tweede klasse | |
Mike de Groot | ||
Ferry Kock | ||
Anton Belterman | ||
Jeroen van Gestel |
2011 seizoen voorjaar 2011 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Tweede klasse | |
Tim Mutsaers | ||
Dennis Baart | ||
Batswingers 2 | 3e in Derde klasse | |
Anne Broenen | ||
Sjors Beljaaars | ||
Mike Verhoosel | ||
Roan Daanen | ||
Subu Shrestha |
2010 seizoen najaar 2010 (Baronie)
Batswingers 1 | ?e in Tweede klasse | |
Tim Mutsaers | ||
Dennis Baart | ||
Batswingers 2 | ?e in Vierde klasse | |
Anne Broenen | ||
Nijs de Vet | ||
Sjors Beljaaars |
2010 seizoen voorjaar 2010 (Baronie)
Batswingers 1 | ?e in Eerste klasse | |
Erwin Kerremans | ||
Jeroen Stafleu | ||
Dirk Rommens | ||
Batswingers 2 | ?e in Tweede klasse | |
Avelon van Geel | ||
Remco Schalk | ||
Dennis Huibers | ||
Toon Claassen | ||
Batswingers 3 | ?e in Derde klasse | |
Roy Timmermans | ||
Tom van Gestel | ||
Tom Koenraad | ||
Batswingers 4 | ?e in Vierde klasse | |
Robert vd Broek | ||
Thijs Cornelissen | ||
Nijs de Vet |
2009 seizoen najaar 2009 (Baronie)
Batswingers 1 | ?e in Eerste klasse | |
Erwin Kerremans | ||
Jeroen Stafleu | ||
Dirk Rommens | ||
Batswingers 2 | ?e in Eerste klasse | |
Avelon van Geel | ||
Remco Schalk | ||
Dennis Huibers | ||
Toon Claassen | ||
Batswingers 3 | ?e in Derde klasse | |
Roy Timmermans | ||
Tom van Gestel | ||
Tom Koenraad | ||
Brent de Vaan | ||
Robert vd Broek | ||
Thijs Cornelissen | ||
Nijs de Vet |
2009 seizoen voorjaar 2009 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Eerste klasse | |
Erwin Kerremans | 4 | 75% |
Jeroen Stafleu | 10 | 50% |
Guido Verheijen | 6 | 50% |
Batswingers 2 | 1e in Tweede klasse | |
Ilona Jansen | 4 | 100% |
Job Brouwers | 10 | 90% |
Dirk Rommens | 4 | 75% |
Avelon van Geel | 8 | 63% |
Batswingers 3 | 4e in Tweede klasse | |
Remco Schalk | 8 | 50% |
Bram Pelkmans | 8 | 50% |
Dennis Huibers | 8 | 38% |
Dirk Lentz | 8 | 38% |
Batswingers 4 | 2e in Derde klasse | |
Kjeld Dijkstra | 8 | 100% |
Toon Claassen | 8 | 63% |
Jean-Pierre Dullens | 10 | 20% |
Rick Brouwers | 6 | 17% |
2008 seizoen najaar 2008 (Baronie)
Batswingers 1 | 3e in Eerste klasse | |
Jeroen Stafleu | 12 | 75% |
Guido Verheijen | 4 | 0% |
Erwin Kerremans | 2 | 0% |
Batswingers 2 | 1e in Tweede klasse | |
Job Brouwers | 8 | 38% |
Dirk Rommens | 8 | 25% |
Ilona Jansen | 4 | 25% |
Avelon van Geel | 4 | 25% |
Batswingers 3 | 4e in Tweede klasse | |
Dennis Huibers | 6 | 50% |
Bram Pelkmans | 8 | 38% |
Dirk Lentz | 8 | 38% |
Remco Schalk | 4 | 25% |
Batswingers 4 | 2e in Derde klasse | |
Kjeld Dijkstra | 8 | 100% |
Jean-Pierre Dullens | 8 | 63% |
Toon Claassen | 6 | 50% |
Rick Brouwers | 6 | 50% |
2008 seizoen voorjaar 2008 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Eerste klasse | |
Coen Cornelissen | 6 | 100% |
Erwin Kerremans | 8 | 88% |
Jeroen Stafleu | 6 | 83% |
Batswingers 2 | 4e in Eerste klasse | |
Guido Verheijen | 6 | 50% |
Job Brouwers | 10 | 20% |
Dirk Rommens | 6 | 17% |
Batswingers 3 | 1e in Tweede klasse | |
Remco Schalk | 10 | 100% |
Bram Pelkmans | 8 | 75% |
Dennis Huibers | 12 | 58% |
Batswingers 4 | 2e in Tweede klasse | |
Ilona Jansen | 12 | 83% |
Avelon van Geel | 10 | 50% |
Rick Brouwers | 10 | 30% |
Batswingers 5 | 5e in Tweede klasse | |
Zoe van Engelen | 14 | 36% |
Dirk Lentz | 16 | 25% |
Koen Rops | 2 | 0% |
2007 seizoen najaar 2007 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Eerste klasse | |
Erwin Kerremans | 12 | 92% |
Coen Cornelissen | 10 | 80% |
Jeroen Stafleu | 10 | 60% |
Batswingers 2 | 4e in Eerste klasse | |
Job Brouwers | 6 | 50% |
Guido Verheijen | 12 | 33% |
Dirk Rommens | 12 | 25% |
Batswingers 3 | 2e in Tweede klasse | |
Kevin Pelkmans | 12 | 67% |
Remco Schalk | 12 | 50% |
Bram Pelkmans | 6 | 50% |
Batswingers 4 | 4e in Tweede klasse | |
Ilona Jansen | 8 | 88% |
Dennis Huibers | 10 | 30% |
Avelon van Geel | 10 | 10% |
Willem Lentz | 2 | 0% |
Batswingers 5 | 1e in Derde klasse | |
Dirk Lentz | 8 | 75% |
Rick Brouwers | 8 | 75% |
Zoe van Engelen | 4 | 75% |
Koen Rops | 12 | 58% |
2006 seizoen 2006-2007 (Baronie)
(*) Lange competitie. Elk team bestaat uit 2 A- en 2 B-spelers. Punten worden opgeteld.
Batswingers 1-A | 1e in Jeugdklasse (*) | |
Niek van Rooijen | 10 | 100% |
Coen Cornelissen | 10 | 90% |
Erwin Kerremans | 10 | 80% |
Remco Schalk | 10 | 20% |
Batswingers 1-B | 1e in Jeugdklasse (*) | |
Kevin Pelkmans | 12 | 92% |
Job Brouwers | 14 | 79% |
Bram Pelkmans | 8 | 75% |
Avelon van Geel | 10 | 70% |
Batswingers 2-A | 5e in Jeugdklasse (*) | |
Jeroen Stafleu | 12 | 58% |
Guido Verheijen | 12 | 42% |
Dirk Rommens | 10 | 40% |
Chris Wagemakers | 10 | 30% |
Batswingers 2-B | 5e in Jeugdklasse (*) | |
Kjeld Dijkstra | 2 | 100% |
Chiel Clemens | 4 | 75% |
Ilona Jansen | 6 | 67% |
Zoe van Engelen | 2 | 50% |
Dennis Huibers | 6 | 33% |
Joshua Boogers | 4 | 25% |
Dirl Lentz | 4 | 25% |
Koen Rops | 4 | 0% |
Jonas Claassen | 4 | 0% |
Ron de Crom | 4 | 0% |
Tim Reinieren | 2 | 0% |
Jean-Pierre Dullens | 2 | 0% |
2005 seizoen 2005-2006 (Baronie)
Batswingers 1-A | 2e in Jeugdklasse | |
Niek van Rooijen | ||
Erwin Kerremans | ||
Jeroen Stafleu ? | ||
Martijn Bastiaanssen ? |
2004 seizoen 2004-2005 (Baronie)
Batswingers 1 | 2e in Jeugdklasse |
Niek van Rooijen | |
Erwin Kerremans | |
Jeroen Stafleu ? | |
Martijn Bastiaanssen ? |
2003 seizoen 2003-2004 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Jeugdklasse |
namen? |
2002 seizoen 2002-2003 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Jeugdklasse |
namen? |
2001 seizoen 2001-2002 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse |
Daan Vermeulen | |
Erwin Kerremans | |
Bas Michielsen | |
Dennis Brouwers | |
Laura van Opstal | |
Pim Vermeulen | |
Mark Witlox | |
Remco Kennes |
2000 seizoen 2000-2001 (Baronie)
Batswingers 1 | 8e (laatste) in Jeugdklasse |
namen? |
1999 seizoen 1999-2000 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Jeugdklasse |
namen? |
1998 seizoen 1998-1999 (Baronie)
Ieder team bestaat uit 2 A- en 2 B-spelers. We spelen een lange competitie (enkel). Sorry 28(2) oktober 1998 en Sorry 28(9) mei 1999
Batswingers 1 | 6e in Jeugdklasse |
namen? |
1997 seizoen 1997-1998 (Baronie)
Ieder team bestaat uit 2 A- en 2 B-spelers. We spelen een lange competitie (enkel).
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse |
namen? | |
Batswingers 2 | ?e in Jeugdklasse |
namen? | |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 19(10) juni 1990 |
1996 seizoen 1996-1997 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e Finalepoule (voorjaar) |
namen? | |
Batswingers 2 | 4e Finalepoule (voorjaar) |
namen? | |
Batswingers 1 | 1e Poule A (najaar) |
namen? | |
Batswingers 2 | 1e Poule B (najaar) |
namen? |
1995 seizoen 1995-1996 (Baronie)
Elk team bestaat uit 2 A-jeugd en 2 B-jeugd spelers. De teams spelen een halve competitie (8 wedstrijden). Onze teams spelen al hun wedstrijden thuis op zaterdag.
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse |
Marten Schults | |
Jaap Pijpers | |
Jarno v Keulen | |
Bas Michielsen | |
Gijs Laureijssen | |
Mark Wouters | |
Ralph Maas | |
Geert ? | |
Batswingers 2 | 7e in Jeugdklasse |
Marjolein Kock | |
Jetske van der Veen | |
Evelien van Opstal | |
Michelle Rooijakkers |
In de vier seizoenen van 1991 t/m 1995 wordt er geen Baronie jeugdcompetitie georganiseerd.
1990 seizoen 1990-1991 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Resi vd Nouweland | |
Bartel Timmermans | |
Arien Helder | |
Batswingers 2 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Eric Jhinkoe | |
Maaike Stevens | |
Bianca Laureijssen | |
Chiel Stevens | |
Batswingers 3 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Judith Wouters | |
Ries Doms | |
Miranda vd Ouweland | |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 20(10) juni 1991 |
1989 seizoen 1989-1990 (Baronie)
Batswingers 1 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Resi vd Nouweland | 57% |
Bartel Timmermans | 55% |
Jeroen Cornelissen | 50% |
Batswingers 2 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Eric Jhinkoe | 88% |
Maaike Stevens | 64% |
Jeroen v Brunschot | 38% |
Amy Verkooyen | 17% |
Batswingers 3 | 4e in Jeugdklasse (*) |
Mark Smeekens | 70% |
Sandra v Brunschot | 69% |
Leonie Kwist | 43% |
Miranda vd Ouweland | 8% |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 19(10) juni 1990 |
1988 seizoen 1988-1989 (Baronie)
Batswingers 1 | 7e in Jeugdklasse (*) |
Martine Geertse | |
Paul Tuytelaars | |
Resi vd Nouweland | |
Bartel Timmermans | |
Robert Roozen | |
Batswingers 2 | 7e in Jeugdklasse (*) |
Eric Jhinkoe | |
Jeroen Cornelissen | |
Bianca Smeekens | |
Petra Broenen | |
Jeroen v Brunschot | |
Batswingers 3 | 7e in Jeugdklasse (*) |
Maartje Zijlmans | |
Dominique vd Griend | |
Heinrich Broenen | |
Paul van Gool | |
Mark Smeekens | |
Maaike Stevens | |
Ronald van Gennip | |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 18(10) Juni 1989 |
1988 seizoen 1987-1988 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse (*) | Mark Voermans | Paul Tuytelaars | Martijn Clarenbeek | Richard Klaassen | Eustach Mutsaers | Davy Stabel |
Batswingers 2 | 1e in Jeugdklasse (*) | Irma Cornelissen | Arien Helder | Jeroen Cornelissen | Resi vd Nouweland | Martine Geertse |
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse (*) | Ilona Verkooyen | Jan vd Nouweland | Bianca Smeekens | Amy Verkooyen | Dennis Boogers |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 18(10) Juni 1988 |
1986 seizoen 1986-1987 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Jeugdklasse (*) |
namen? | |
Batswingers 2 | 1e in Jeugdklasse (*) |
namen? | |
Batswingers 3 | 1e in Jeugdklasse (*) |
namen? | |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld |
1985 seizoen 1985-1986 (Baronie)
Batswingers 1 | 5e in Jeugdklasse (*) |
Tom Wientjens | |
Edwin Tuytelaaars | |
Kiet Chan | |
Richard Klaassen | |
Paul Tuytelaars | |
Diana Louer | |
Mark Voermans | |
Paul van Trier | |
Batswingers 2 | 5e in Jeugdklasse (*) |
Koen Michielsen | |
Saskia Smit | |
Erik Horst | |
Jaap Laarhoven | |
Twan Wientjens | |
Bartel Timmermans | |
Jurgen vd Braak | |
Bianca Smeekens | |
Batswingers 3 | 5e in Jeugdklasse (*) |
Mascha Klaassen | |
Irma Cornelissen | |
Martine Geertse | |
Jasper Diepstraten | |
Davy Stabel | |
Arien Helder | |
Ludo Schellekens | |
Resi vd Nouweland | |
(*) Punten van de 3 teams worden opgeteld, Sorry 16(1) Augustus 1986 |
1980 seizoen 1980-1981 (Baronie)
Batswingers 1 | 1e in Obelix klasse |
namen? | |
Batswingers 2 | 3e in Obelix klasse |
namen? | |
Batswingers 3 | 2e in Asterix klasse |
namen? | |
(Sorry 10(10) Juni 1981) |
1973 seizoen 1973-1974 (Baronie)
(Een enkele competitie met duoteams van de verenigingen Doornbos, Smash en Rikketik.)
Batswingers 1 | 1e in A-klasse |
Martien van Beijsterveldt | |
Henri Vermeulen | |
Paul van Delft | |
Batswingers 2 | 3e in A-klasse |
Martijn Botermans | |
Hans van den Dungen | |
Martien Keusters | |
Batswingers 3 | 4e in A-klasse |
Anka van de Krabben | |
Marie-José Verbogt | |
Saskia Aarts | |
Batswingers 4 | 2e in B-klasse |
Henk Cornelissen | |
Frans van Hoek | |
Wim de Vet | |
Batswingers 5 | 4e in B-klasse |
Karin van Gils | |
Gerrie Pijpers | |
Jeannie Pijpers |
1973 seizoen voorjaar 1973 (TTL)
Batswingers 1 | 2e in Eerste klasse | ||
Wim Botermans | |||
Martijn Botermans | |||
Henri Vermeulen | |||
Paul Heemskerk | |||
Paul van Delft | |||
Batswingers 2 | 3e in Eerste klasse | ||
Koos van Beijsterveldt | |||
Martien van Beijsterveldt | |||
Jacques van de Krabben | |||
John Michielsen | |||
Ben Heemskerk | |||
Batswingers 3 | 4e in Derde klasse | ||
Anka van de Krabben | |||
Marie-José Verbogt | |||
John de Vet | |||
Jan van den Ouweland | |||
Kees de Jong |
1972 seizoen najaar 1972 (TTL)
Batswingers 1 | 1e in Eerste klasse | ||
Wim Botermans | |||
Martijn Botermans | |||
Henri Vermeulen | |||
Paul Heemskerk | |||
Paul van Delft | |||
Batswingers 2 | 1e in Tweede klasse | ||
Koos van Beijsterveldt | |||
Martien van Beijsterveldt | |||
Jacques van de Krabben | |||
John Michielsen | |||
Ben Heemskerk | |||
Batswingers 3 | 2e in Derde klasse | ||
Anka van de Krabben | |||
Marie-José Verbogt | |||
John de Vet | |||
Jan van den Ouweland | |||
Kees de Jong |